
ABONNEMENTS| TARIFS 2012 | ||
| Abonnements | ||
| 20-25 ans |
310 € |
|
| 26-35 ans |
430 € |
|
| Année |
710 € |
|
| Année couple |
1070 € |
|
| Année second club |
510 € |
|
| Année second club couple |
795 € |
|
| Ecole de golf (de 7 à 18 ans) |
120 € |
|
| 1 h de cours par semaine et accès au parcours | ||
| Tarif 1ere année: | ||
| Abonnement | 565 € | |
| Abonnement couple | 875 € | |
GREEN FEES| TARIFS 2012 | ||
| Green Fees (une consommation incluse ) | 9 trous | Journée |
| Basse saison (du 15/11 au 01/03): | 22 € | 22 € |
| Moyenne saison ( 04,05,06,09,10,01 au14/11) | 33 € | 39€ |
| Haute saison ( 07, 08) | 37€ | 45€ |
| Jeune (-25 ans) : demi tarif Les vacances de Toussaint et Pâques sont en moyenne saison. |
||
Carte de 10 GREEN FEES| TARIFS 2012 | ||
| Carte de 10 GREEN FEES (Valabe 6 mois) | 9 trous | Journée |
| Basse Saison | 180€ | + 0 € |
| Moyenne Saison | 290 € | + 7 € |
| Moyenne Saison | 325 € | + 10 € |
FORFAIT DEJEUNER| TARIFS 2012 | ||
| FORFAIT DEJEUNER (Parcours + Entrée ou Dessert + Plat ) | 9 trous | Journée |
| Basse Saison | 26 € | 26 € |
| Moyenne Saison | 43 € | 50 € |
| Haute saison | 46 € | 56 € |
PRACTICE| TARIFS 2012 | ||
| PRACTICE | ||
| Le seau | 3 € | |
| 10 seaux memb. /non membre | 20 € / 24€ | |
LOCATION DE MATERIEL| TARIFS 2012 | ||
| LOCATION DE MATERIEL | ||
| Chariot | 3,50 € | |
| 1/2 série | 10 € | |
| Golfette | Oui | |
![]() |
JOURNEE DECOUVERTE |
| Base de 4 personnes minimum: | 40 € par personne |
| La journée comprend 2 heures de cours, le déjeuner, un accès aux trous écoles et au practice. | |