
ABONNEMENTS| TARIFS 2010 | ||
| Abonnements | ||
| 18-25 ans ( AS incluse) |
260 € |
|
| 25-35 ans (AS incluse) |
375 € |
|
| Année (AS incluse) |
695 € |
|
| Année couple (AS incluse) |
1020 € |
|
| Année second club: |
450 € |
|
| Année second club couple: |
720 € |
|
| Ecole de golf (de 7 à 18 ans) |
120 € |
|
| 1 h 30 de cours par semaine et accès au parcours | ||
| Tarif 1ere année: | ||
| Abonnement* + 5 cours d'1/2h | 625 € | |
| Abonnement* couple * + 10 cours d'1/2h | 1020 € | |
| (*Abonnement pour débutant suite à un forfait découverte) | ||
GREEN FEES| TARIFS 2010 | ||
| Green Fees (une consommation incluse ) | 9 trous | Journée |
| Basse saison (du 15/11 au 01/03): | 22 € | 26 € |
| Moyenne saison ( 04,05,06,09,10,01 au14/11) | 30 € | 36 € |
| Haute saison ( 07, 08) | 35 € | 43 € |
| Jeune (-25 ans) : demi tarif Les vacances de Toussaint et Pâques sont en moyenne saison. |
||
Carte de 10 GREEN FEES| TARIFS 2010 | ||
| Carte de 10 GREEN FEES (Valabe 6 mois) | 9 trous | Journée |
| Basse Saison | 195 € | + 4€ |
| Moyenne Saison | 265 € | + 6 € |
| Moyenne Saison | 305 € | + 8 € |
FORFAIT DEJEUNER| TARIFS 2010 | ||
| FORFAIT DEJEUNER (Parcours + Entrée ou Dessert + Plat ) | 9 trous | Journée |
| Basse Saison | 30 € | 34 € |
| Moyenne Saison | 40 € | 46 € |
| Haute saison | 44 € | 52 € |
PRACTICE| TARIFS 2010 | ||
| PRACTICE | ||
| Le seau | 3 € | |
| 10 seaux memb. /non membre. | 20 € / 25€ | |
LOCATION DE MATERIEL| TARIFS 2010 | ||
| LOCATION DE MATERIEL | ||
| Chariot | 3,50 € | |
| 1/2 série | 10 € | |
| Golfette | Oui | |
![]() |
JOURNEE DECOUVERTE |
| Base de 4 personnes minimum: | 40 € par personne |
| La journée comprend 2 heures de cours, le déjeuner, un accès aux trous écoles et au practice. | |